|
![]() |
![]() |
| AIO 490 | AIO 265 | AIO 164 |
| AIO 490 | AIO 265 (B/C) | AIO 164 | |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 (inch) | 48.5 | 26.49 | 16.4 |
| 화면 해상도 | 1,920*1,080 | 1,920*1,920 | 1,366*238 |
| 화면 밝기 | 450 nit | 450 nit | 400 nit |
| 뷰 앵글 | 상하좌우 178도 | 상하좌우 178도 | 상하좌우 178도 |
| 표면 처리 | Anti Glare Coating | Anti Glare Coating | Anti Glare Coating |
| 제품 크기 (W*H*D, mm) | 1104.2*634.4*13.9 | 498.35*498.35*13.9 | 432.05*94.33*17.4 |
| 베젤 두께 (mm) | 15.2(L/R/U/D) | 11.3(L/R/U/D) | 11.12(L/R), 10.30(U), 11.13(D) |
| 제품 무게 (kg) | 11.2 | 3.2 | 0.695 |
| 소비 전력 (W) | 85W | 58W | 17W |
| 안드로이드 OS | 4.4 Kitkat | 4.4 Kitkat | 5.1 Lollipop |
| CPU (Core) | RK3229 (Cortex-A7 @ 1.5GHz) | RK3229 (Cortex-A7 @ 1.5GHz) | ATM7059 (Quad-Core Cortex-A9 @ 1.6GHz) |
| GPU | ARM Mali-400MP2 | ARM Mali-400MP2 | ARM Mali-400MP2 |
| RAM/ROM | 2GByte(DDR3)/8GByte(EMMC) | 2GByte(DDR3)/8GByte(EMMC) | 1GByte(DDR3)/8GByte(EMMC) |
| 작동 온도 (도) | 5~35 | 5~35 | 0~50 |
| 작동 습도 (%) | 20~80 | 20~80 | 10~90 |
| WiFi | WIFI 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5.0GHz) | WIFI 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5.0GHz) | WIFI 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz) |
| Bluetooth | BT4.0 | BT4.0 | none |
| Software | 유프레임, 소셜 미디어 보드 | 유프레임, 인스타월 | 유프레임, 소셜 미디어 보드 |
| 사양서 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
| 갤러리 마운트 |
![]() |
|
![]() |
|
| AIO 디스플레이를 활용한 디지털 메뉴보드 | |
| AIO 디스플레이를 활용한 디지털 메뉴보드 시연 동영상 |